烘干房內的物料通過熱風做功的形式使物料中的水分汽化蒸發,蒸發出來的水蒸汽由排濕系統排走而達到烘干物料的目的。
1、根據不同物料所需的烘干參數提供熱源,對于大多數熱敏性物料,熱泵烘干機可實效的將溫度控制在攝氏20-80度之間。
2、空氣能熱泵烘干機在烘干過程中,可以對干燥室所排出的濕熱空氣中的潛熱進行二次回收利用,而只需要消耗壓縮機制作功所需的能量、進一點降低了能耗,提高了機組的運行效率。
設備選型
型號 | 去水量/h | 去水量/天 | 設備功率 | 熱泵模塊 | 壓縮機臺數 | 干燥溫度 | 制冷劑 | 控制 | 濕泥適用范圍 | 干料含水率 | 成型方式 | 電源 | 外形尺寸 |
JY-S1000 | 42L | 1000kg | 15KW | 1套 | 2臺 | 65~75(送風) 45~55(回風) | R134a | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | 含水率 (68%~83%) | 變頻調節 含水率 (10%~50%) | 切條 (68%~83%) | 380V 50HZ/60HZ | 2500×3000*2800mm |
JY-S2000 | 83L | 2000kg | 28KW | 2套 | 4臺 | 2500×4800*2800mm | |||||||
JY-S3000 | 125L | 3000kg | 42KW | 3套 | 6臺 | 2500×6500*2800mm | |||||||
JY-S4000 | 167L | 4000kg | 55KW | 4套 | 8臺 | 2500×8200*2800mm | |||||||
JY-S5000 | 208L | 5000kg | 69KW | 5套 | 10臺 | 2500×9900*2800mm | |||||||
JY-S6000 | 250L | 6000kg | 82KW | 6套 | 12臺 | 2500×11600*2800mm | |||||||
JY-S7000 | 292L | 7000kg | 96KW | 7套 | 14臺 | 2500×13300*2800mm | |||||||
JY-S8000 | 333L | 8000kg | 109KW | 8套 | 16臺 | 2500×15000*2800mm | |||||||
JY-S9000 | 375L | 9000kg | 123KW | 9套 | 18臺 | 2500×16700*2800mm | |||||||
JY-S10000 | 417L | 10000kg | 137KW | 10套 | 20臺 | 2500×18400*2800mm | |||||||
JY-S12000 | 500L | 12000kg | 163KW | 12套 | 24臺 | 2500×21800*2800mm | |||||||
JY-S14000 | 583L | 14000kg | 190KW | 14套 | 28臺 | 2500×25200*2800mm | |||||||
JY-S16000 | 667L | 16000kg | 217KW | 16套 | 32臺 | 2500×28600*2800mm | |||||||
JY-S18000 | 750L | 18000kg | 244KW | 18套 | 36臺 | 2500×32000*2800mm | |||||||
JY-S20000 | 833L | 20000kg | 270KW | 20套 | 40臺 | 2500×35400*2800mm |
*標準去水量因污泥實際成型狀況及污泥性質有偏差